编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09136223 | 百事可乐每打 6x150cl | 24.61 | 09136223![]() |
---|---|---|---|---|
09133204 | 百事可乐 150cl | 4.42 | 09133204![]() |
|
08031118 | 百事可乐 150cl | 4.78 | 08031118![]() |
|
08075209 | 4.49 | 08075209![]() |
||
08075210 | 4.49 | 08075210![]() |
||
08074738 | 5.99 | 08074738![]() |
||
09080964 | 价格请向我们询问... | 09080964![]() |
||
09260116 | 13.60 | 09260116![]() |
||
09061929 | 花生糯米丝 12pc 550g | 21.83 | 09061929![]() |
|
06030034 | 糯米椰子团 10pc 440g | 7.99 | 06030034![]() |
|
09062833 | 花生糯米丝 50pc 2250g | 21.83 | 09062833![]() |
|
09062972 | 亚洲食品冻糯米茨 6pc 270g | 21.91 | 09062972![]() |
|
06030033 | 糯米团 50pc | 23.99 | 06030033![]() |
|
09061489 | 奶皇糯米丝 12pc 550g | 9.75 | 09061489![]() |
|
09001826 | 糯米椰子团 4pc 120g | 6.38 | 09001826![]() |
|
09061512 | 广东糯米椰子团 10pc 400g | 6.95 | 09061512![]() |
|
06020019 | 麻兹 | 价格请向我们询问... | 06020019![]() |
|
08071693 | 4.20 | 08071693![]() |
||
08071694 | 3.99 | 08071694![]() |
||
08071695 | 皇家蜂蜜蜂王浆珍珠 120g | 4.20 | 08071695![]() |
|
08071696 | 4.20 | 08071696![]() |
||
06250074 | 凍椰汁黑豆西米 150g | 2.99 | 06250074![]() |
|
09131877 | 提皮亚日本木薯珍珠烫料 250g | 3.22 | 09131877![]() |
|
09160056 | 提皮亚日本木薯珍珠烫料 250g | 3.17 | 09160056![]() |
|
09137171 | 提皮亚日本木薯珍珠烫料 350g | 7.26 | 09137171![]() |
|
09134407 | 提皮亚日本木薯珍珠烫料 500g | 7.46 | 09134407![]() |
|
09132678 | 珠預熟小麥 1kg | 5.50 | 09132678![]() |
|
09010062 | 糯米丝 30p 1,2kg | 21.43 | 09010062![]() |
|
09010063 | 糯米丝 8p 320g | 7.38 | 09010063![]() |
|
09160425 | 珍珠奶茶柠檬珍珠 350g | 17.58 | 09160425![]() |
|
08071374 | 2.99 | 08071374![]() |
||
09081552 | 泰国鸡标大茨丸 400g | 2.90 | 09081552![]() |
|
09081551 | 泰国彩色小西米 400g | 价格请向我们询问... | 09081551![]() |
价格请向我们询问... |
09160424 | 珍珠奶茶草莓珍珠 350g | 17.59 | 09160424![]() |
|
09160457 | 珍珠奶茶覆盆子珍珠 350g | 17.57 | 09160457![]() |
|
09160426 | 珍珠奶茶荔枝珍珠 350g | 17.57 | 09160426![]() |
|
09160428 | 珍珠奶茶薄荷珍珠 350g | 18.22 | 09160428![]() |
|
09160458 | 珍珠奶茶百香果珍珠 350g | 17.57 | 09160458![]() |
|
09160427 | 珍珠奶茶苹果珍珠 350g | 17.46 | 09160427![]() |
|
09063203 | 五福园多彩珍珠粉圆 250g | 5.19 | 09063203![]() |
|
09062358 | 五福园黑糖味免煮珍珠粉圆 1kg | 9.85 | 09062358![]() |
|
09136945 | 五福园黑糖味免煮珍珠粉圆 1kg | 12.30 | 09136945![]() |
|
09063205 | 五福园黑糖味免煮珍珠粉圆 210g | 5.10 | 09063205![]() |
|
09063242 | 五福园末茶味快煮珍珠粉圆 250g | 9.85 | 09063242![]() |
|
09063202 | 五福园荔枝味珍珠粉圆 250g | 5.19 | 09063202![]() |
|
09063204 | 五福园黑糖味珍珠粉圆 250g | 5.19 | 09063204![]() |
|
08077595 | 米歇尔咖啡秘鲁有机咖啡 250g | 7.07 | 08077595![]() |
|
00000135 | 价格请向我们询问... | 00000135![]() |
||
08090024 | PERROQUET片/孔洞1 / 2公斤10公斤的印度尼西亚国泰航空 | 6.99 | 08090024![]() |
|
08072666 | 5.99 | 08072666![]() |
||
09130003 | 法国小捆芹菜 | 1.93 | 09130003![]() |
|
09000001 | 中国香菜 | 1.25 | 09000001![]() |
|
07370967 | 整香芹叶 100g | 2.85 | 07370967![]() |
|
07370970 | 15.49 | 07370970![]() |
||
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。
C'est le monde de bonnes épices. Les épices ici sont classées dans l'ordre alphabétique comme montre la photo ci-dessus, vous trouvez ainsi facilement votre épice préférée avec un nom commençant par une lettre de A à Z, par exemple, A pour Ail, Z pour Zaatar.
Les épices sont des produits agricoles issues de culture ou cueillis dans la nature. Il peut s'agir de la racine d'une plante comme le gingembre, ail, oignons, de la tige comme la citronnelle, des feuilles comme le laurier, les thés, des écorces comme la cannelle, des fleurs comme les boutons de rose, les clous de girofle, des fruits comme les baies de rose, les baies de genièvre.
En tant que stimulant des perceptions olfactives et gustatives, une épice est utilisée pour parfumer les plats, renforcer les goûts, ou encore pour colorer un plat.